Les bénéficiaires 2013 du fonds Google
Par Denis


Reçu en grande pompe à l’Elysée, Google s’était engagé devant notre Président normal de débourser 60 millions sur 3 ans en dédommagement du pillage qu’il organise sur la presse française. La gronde faisait rage et il fallait bien l’arbitrage élyséen pour calmer le petit peuple des actionnaires des grands journaux français.
Le Fonds pour l’Innovation Numérique de la Presse vient de verser aux membres de l’Association de la presse d’Information Politique et Générale la somme de 16 millions d’euros au titre de l’année 2013. L’AIPG est représenté dans le conseil d’administration du FINP par Nathalie Collin du Nouvel Obs, Françis Morel du groupe Les Echos, Bruno Lesouëf de Lagardère Active.
Le prix de la lâcheté ?
Nous n’avons peut-être pas tous la même notion de ce qui est innovant.
Montant en K€ |
Média | Projet |
1 970,0 | L’Express | Express-Roularta Une plateforme big data pour passer d’une approche de marque («brand centric») à une vision «user centric |
1 990 | Le Nouvel Observateur | QuotidienObs premier quotidien digital pour un News magazine |
1 840,0 | Le Monde | Le Monde 2014 Mobilité first une offre exclusive et expérimentale dédiée aux usages mobiles |
1 820,0 | Le Figaro | Figaro.tv plus de 100 vidéos par jour pour faire entrer le groupe dans l’ère de l’image |
1 384,0 | Ouest France | Ouest France «Ednum» deux éditions en ligne par jour pour se «différencier du marché numérique français» |
840,0 | La Voix du Nord | Création de 1524 portails hyper locaux derrière un paywall |
835,0 | La Croix | «La Croix Data-Driven Media» connaître et qualifier son audience pour mieux pousser et adapter les offres payantes |
758,0 | Slate | «SoSlate» la curation sociale automatisée pour analyser les conversations numériques |
700,0 | Sud Ouest | Développement d’une offre d’abonnements multidevices |
649,0 | Libération | Une offre de publications numériques exclusives avec journal de fin de journée, suppléments et ebooks à la demande |
640,0 | Le Télégramme | Création d’un paywall sur une offre d’information locale de qualité |
588,0 | Les Echos | Les Echos «Grid» l’application mobile multi-flux dédiée aux entreprises et à la veille économique |
457,5 | Alternatives Economiques | Une publication exclusivement numérique sur l’actualité économique et internationale |
441,0 | Contexte | Un modèle payant «multiface» adapté à une presse de niche |
267,0 | 20 Minutes | Création d’une gamme d’offres publicitaires «Natives» avec un Back office dédié pour l’annonceur |
261,0 | BFMTV | BFM Social Media la première plateforme sociale d’information politique en France |
240,0 | Rue89 | Le premier Mooc français sur le journalisme numérique |
191,0 | La Montagne | Créer des supports d’affichage dynamique autour de l’information locale |
150,0 | Jeune Afrique | Créer la première plateforme de revente de contenus éditoriaux francophones sur l’Afrique |
144,0 | Le Parisien | Devenir le média d’information leader sur le data journalisme |
131,0 | Marsactu | Création d’une lettre spécialisée en ligne sur l’économie à Marseille |
53,5 | Charlie Hebdo | Une application pour voir et faire des caricatures d’actualité |
29,0 | Economie Matin | Nouvelles interfaces de navigation dans l’info économique |
Source : FINP