Le poids de la dette souveraine
Par Denis


Source : Challenges
Les données sont de 2013. La France est loin d’être un cas désespéré.
Pays | Montant de la dette en milliards d’euros |
Dette en % du PIB |
Dette par habitant en euros |
Japon | 9 040.0 | 245.0% | 71 015 |
Etats-Unis | 18 485.0 | 111.0% | 58 457 |
Belgique | 387.1 | 101.5% | 34 875 |
Italie | 2 068.0 | 132.6% | 33 910 |
Royaume-Uni | 2 032.0 | 107.0% | 31 712 |
France | 1 925.0 | 93.5% | 29 300 |
Grèce | 318.9 | 175.1% | 28 217 |
Allemagne | 2 044.0 | 74.6% | 24 896 |
Espagne | 960.6 | 93.9% | 20 929 |
Portugal | 173.6 | 129.0% | 15 780 |
@Denis
Le problème de cette situation est qu’il faut que les taux d’intérêt restent bas, il faut donc imprimer de la monnaie de singe pour acheter ces dettes afin d’empêcher les prix de monter, d’où « l’impression » de centaines de milliards tous les mois. (FAD, BoE et BoJ)
Avec quand même un risque très fort de la destruction des monnaies à terme donc d’un effondrement…