Statistiques de fréquentation du blog
Par Denis



Plusieurs remarques s’imposent.
Le trafic a été multiplié par 3 en 1 an. A quoi est-ce dû ? En premier lieu, au contenu et à la qualité des rédacteurs : Jérôme et Virginie que je tiens tous deux à remercier très chaleureusement, José, Pierre, Elodie, Pascal et mon oncle André. Je le rappelle. Si vous êtes proche du Parti Socialiste et si vous avez quelque chose à dire, n’hésitez pas à me contacter (coordonnées dans le bandeau de gauche… eh oui). Sachez que nos portes vous sont ouvertes ! Nous le faisons sans exclusive, quelle que soit votre sensibilité, que vous soyiez Encarté ou non. Cela n’a pas grande importance.
En deuxième lieu, lors de la dernière présidentielle, nous avons ressenti un regain d’intérêt pour la chose publique. L’intérêt des blogs est qu’ils ouvrent le champ de la politique aux citoyens qui s’y engouffrent avec délectation. Ils renouvellent notre communication, la modernisent. La France est le pays où l’on blogue le plus. 72% des jeunes se nourrissent d’informations exclusivement sur Internet. Nos seniors augmentent le temps passé Sur ce nouveau média.
En dernier lieu, c’est par votre présence que nous continuons à nous astreindre à produire du contenu. C’est loin d’être une sinécure. L’intérêt est que nous avons un devoir de vigilance sur l’actualité locale et nationale. En 2006, certains camarades de cette fédération nous faisait le reproche de vous proposer un contenu fourre-tout. Vu le succès du blog, mon intuition de persévérer dans cette voie était juste . Nous allons continuer dans ce registre si singulier qui nous vaut parfois les foudres de nos partenaires et de nos camarades. Plutôt que de nous critiquer, je les incite à produire, à écrire, à présenter leurs idées sur l’espace public. Nous pourrons alors en débattre.
Pour vivre heureux, surtout, en politique, évitions de vivre caché ! ;+) Faisons le choix de la reconquête de l’opinion. Tous les outils en la matière valent que nous les employons sans exclusive. Il faut savoir être pragmatique. C’est aussi cela que d’être socialiste.
Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Avr 2008 | 6995 | 6365 | 3805 | 1167 | 761 | 111539 | 1167 | 3805 | 6365 | 6995 |
Mar 2008 | 8568 | 7567 | 4636 | 1212 | 15938 | 4501583 | 37572 | 143742 | 234581 | 265634 |
Fev 2008 | 6349 | 5680 | 3734 | 924 | 9909 | 3133281 | 26812 | 108296 | 164727 | 184149 |
Jan 2008 | 6216 | 5521 | 3355 | 897 | 10630 | 2825374 | 27813 | 104005 | 171177 | 192697 |
Dec 2007 | 5384 | 4627 | 2806 | 769 | 12194 | 2748142 | 23849 | 87016 | 143439 | 166926 |
Nov 2007 | 5589 | 4823 | 2959 | 758 | 9181 | 2693219 | 22763 | 88788 | 144705 | 167680 |
Oct 2007 | 4700 | 3956 | 2523 | 709 | 8156 | 1852442 | 22003 | 78217 | 122644 | 145715 |
Sep 2007 | 5190 | 4338 | 1742 | 628 | 5937 | 1174515 | 16339 | 45303 | 112804 | 134953 |
Aou 2007 | 6995 | 5850 | 2033 | 713 | 6926 | 1211038 | 17112 | 48807 | 140414 | 167880 |
Juil 2007 | 10478 | 8832 | 2643 | 834 | 12138 | 1766240 | 25874 | 81947 | 273820 | 324845 |
Juin 2007 | 3949 | 3031 | 1929 | 475 | 4383 | 756958 | 14252 | 57892 | 90930 | 118482 |
Mai 2007 | 2663 | 2158 | 1751 | 397 |
> L’intérêt est que nous avons un devoir de vigilance sur l’actualité locale et nationale.
… et européenne. Qu’on l’accepte ou qu’on le déplore, une grande partie de nos lois ne sont que des transcriptions de texte européens.