La voix militante de citoyens d'ici et d'ailleurs

Les résultats détaillés des départementales dans le canton de Brionne

Par      • 24 Mar, 2015 • Catégorie(s): Brionne  Brionne    

Le Front National arrive en tête dans 17 des 23 communes rurales du canton de Brionne. La droite passe devant dans les communes de Brétigny, Le Bec Hellouin, Notre Dame d’Epine et Saint-Cyr-de-Salerne. Gérard Grimault s’impose à Brionne !

Le plus gros score du FN est réalisé dans la commune de Boisney, dont le maire est Edmond Deshayes, suivi de près par Morsan dont le maire est Francis Agasse. Le Front National dépasse la barre des 40% dans les communes de Hecmanville, la Haye de Calleville, Saint-Eloi-de-Fourques (dont je suis le maire) et Saint-Paul-de-Fourques.

Mon analyse

Une grande majorité des habitants des communes rurales ont fui les agglos d’Elbeuf et de Rouen pour ne plus en connaître leur lot d’incivilités en tout genre. En votant Front National, ils nous disent : « Là, on est chez nous !« . Mais, en campagne, la vie est dure. Il faut se déplacer, se chauffer et rembourser des prêts qui représentent au minimum 1/3 des revenus. Dès lors, au moindre accident de la vie, c’est le déclassement assuré. Vrai ou faux, leur sentiment est aujourd’hui que les populations défavorisées, issues de l’immigration qui vivent dans les villes dont ils ont été chassés, s’en sortent beaucoup mieux qu’eux ! Il suffit de voir l’état des routes départementales dans notre canton pour comprendre que le sentiment d’abandon est hélas une réalité.

Les résultats détaillés des communes du canton de Brionne

Commune FDG PS UMP-UDI DLF FN
Aclou 11.01% 25.69% 27.52% 1.83% 33.94%
Berthouville 12.61% 13.45% 31.09% 8.40% 34.45%
Boisney 8.13% 21.14% 20.33% 4.07% 46.34%
Bosrobert 11.17% 11.73% 30.17% 7.26% 39.66%
Brionne 32.71% 16.29% 21.67% 3.57% 25.77%
Brétigny 7.06% 10.59% 44.71% 3.53% 34.12%
Calleville 15.64% 20.16% 25.93% 4.94% 33.33%
Franqueville 14.17% 16.67% 24.17% 5.03% 39.17%
Harcourt 14.33% 22.69% 25.37% 4.48% 33.13%
Hecmanville 19.51% 0.00% 31.71% 7.32% 41.46%
La Haye de Calleville 17.12% 9.91% 28.83% 2.70% 41.44%
La Neuville du Bosc 17.72% 24.47% 22.78% 2.53% 32.49%
Le Bec Hellouin 8.59% 22.22% 52.02% 3.54% 13.64%
Livet sur Authou 11.43% 25.71% 27.14% 5.71% 30.00%
Malleville sur le Bec 10.78% 18.63% 30.39% 6.86% 33.33%
Morsan 5.77% 17.31% 25.00% 5.77% 46.15%
Neuville sur Authou 13.24% 19.12% 22.06% 8.82% 36.76%
Notre Dame d’Epine 7.50% 35.00% 35.00% 0.00% 22.50%
Saint-Cyr-de-Salerne 24.18% 14.29% 26.37% 8.79% 26.37%
Saint-Eloi-de-Fourques 9.95% 27.23% 18.32% 4.19% 40.31%
Saint-Paul-de-Fourques 19.27% 19.27% 16.51% 4.59% 40.37%
Saint-Pierre-de-Salerne 12.07% 21.78% 29.70% 7.92% 27.72%
Saint-Victor-d’Epine 12.40% 15.70% 28.93% 5.79% 37.19%

 

Voie Militante Voie Militante

Tags : , , ,

Les Commentaires sont clos.