Le vote Le Pen dans le canton de Brionne
Par Denis


Dans le département de l’Eure, le score du Front National est de 34.77% des voix exprimés. Dans le canton de Brionne, avec 56.45%, le champion du vote Le Pen est la commune de Neuville sur Authou. Suivent Franqueville avec 48.57%, Notre Dame d’Epine avec 48.48% et la Neuville du Bosc avec 47.74%.
Les communes qui sont le moins touchées par la vague Bleu Marine sont le Bec Hellouin avec 17.82% et Morsan avec 23.08%.
Commune | Pourcentage Front National |
Neuville sur Authou | 56.45% |
Franqueville | 48.57% |
Notre Dame d’Epine | 48.48% |
La Neuville du Bosc | 47.74% |
Hecmanville | 43.75% |
Saint-Paul-de-Fourques | 43.75% |
La Haye de Calleville | 43.14% |
Saint-Victor d’Epine | 42.86% |
Boisney | 41.44% |
Bosrobert | 40.12% |
Harcourt | 39.46% |
Livet sur Authou | 39.13% |
Malleville sur le Bec | 39.02% |
Saint-Eloi-de-Fourques | 37.42% |
Brétigny | 35.82% |
Département de l’Eure | 34.77% |
Berthouville | 34.65% |
Calleville | 34.31% |
Région Nord Ouest | 33.61% |
Brionne | 33.36% |
Saint-Pierre de Salerne | 32.94% |
Saint-Cyr de Salerne | 31.46% |
Région Haute-Normandie | 31.24% |
Aclou | 30.23% |
Morsan | 23.08% |
Le Bec Hellouin | 17.82% |
La carte du vote FN dans le canton de Brionne
Alors que le centre a résisté au vote FN, c’est la périphérie qui a connu la plus grosse poussée de la vague Bleu Marine.
Ca y est, nous avons notre Emmanuel Todd normand !!!
@Virginie
Pour Emmanuel Todd? Denis avait prédit que Sarkozy ne serait pas élu et que Hollande était intelligent?
Tout cela ne nous dit rien du score remporté par le vote pour Charles De Gaulle !
@Pascal
1 voix dans mon village ! ;+) Il est des temps où le général faisait de bien meilleurs scores.
@Denis
Bon déjà pas mal pour une liste de morts!